| 人名分析パック | ||
| 個人名が、周囲の人々の潜在脳にどのようなイメージを与えているかを確認できます。 名前は、呼んだり呼ばれたりする度に「優しそう」「頼れそう」などの印象を潜在脳に与え、 人間関係の形成に大きく影響していきます。 「企業人といえども、個人もブランドであるべき」といわれる昨今、ご自身の名前が顧客に どんな印象を与えるのかを確認し、コミュニケーションにお役立てください。 |
![]() |
|
| 内容 | ||
| 料金 | 1パック 1〜3ネーム 1000円 (1ネームでも同料金です) | |
| パック内容 | 3つのお名前の比較検討にお使いいただけるチャート等のセットパックです。 ・2種類のチャート、イメージ語上位10、キャラクター分析、音の効果 |
|
| ご提供内容 | ・人名分析シートのウェブサイトビュー | |
| シートの サイトビュー 実寸サンプルは こちらから |
![]() |
|
| シート詳細 | ||
| パーソナリティチャート | 人格になぞらえた16属性の訴求度 | |
| <属性> | 頼りがいがある、チャレンジング、カリスマ、パワーエリート、クレバー、 フェアー、スマート、冷静、個性的・独創的、芸術的センス、キュート、 元気はつらつ、甘やかな、癒し系、敬愛される優しさ、育ちの良さ、気品 |
|
| 雰囲気チャート | 雰囲気を表す12属性の訴求度 | |
| <属性> |
上品な、豪華な、格調高い、おしゃれな、スッキリした、明るい、気軽な、 |
|
| イメージ語上位10 | 111のイメージ語の中から語感に合う順にランキング。 | |
| その上位10語。 | ||
| キャラクター分析 | 男、女、ノンセクシャル別、キャラクターになぞらえた5属性の訴求度。 | |
| <属性> | 男性、女性、非生物(ロボットやアニメキャラクターなど): 頼もしいリーダー・度、優しい包容力・度、クールな知性派・度、 のびのび愛されキャラ・度、ほんわか癒し系・度 |
|
| 音の効果 | ことばの音のもつ効果を解説します。 | |
| 質感 | 名前の読みの1文字目の第1音素※と2文字目の第1音素の組合せが 醸し出す、名前の質感を解説します。 ※音素とは、発音の最小単位。ローマ字一文字がほぼこれにあたります。 例)「くみこ」の場合、1文字目「く(Ku)」の第1音素Kと 2文字目「み(Mi)」の第1音素Mの組み合わせ |
|
| 余韻 | 名前の語尾母音が作り出す、名前の余韻効果を解説します。 | |
| 音の効果(非生物) | キャラクター分析の属性で非生物をお選びの場合、そのことばの音のもつ エンターテインメント効果を表示します。 |
|
| エンターテインメント 効果 |
☆☆ 低め。特に効果は出ません。 ★☆ やや高め。遊び心を感じさせます。 ★★ 高め。遊び心を強く感じさせます。対象によっては信頼性を弱めてしまうこと もあります。 |
|
|
2007年10月18日に、人名分析の表示スタイルを変更しました。 よりわかりやすい表現を目指すための改版です。 なにとぞ、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 なお、ご意見・ご要望はinfo@hitname-factory.comまで、お気軽にお寄せください。 |
||
![]() |
|
| お問い合わせ | ご利用上の注意 | プライバシーポリシー | お知らせ | リンク | メールマガジン | コラム |
